Arecanut price| ಅಡಿಕೆ ದರ 09 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2024
ಅಡಿಕೆ ದರ:- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (Arecanut price) ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
10:07 PM Sep 09, 2024 IST | ಶುಭಸಾಗರ್
Market News|09 September 2024
Advertisement
ಅಡಿಕೆ ದರ:- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (Arecanut price) ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಚಾಲಿ | 31899 | 36259 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 20519 | 39096 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 27009 | 29877 |
ರಾಶಿ | 40209 | 42889 |
ಕುಮಟಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 5099 | 21099 |
ಚಿಪ್ಪು | 23509 | 26509 |
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 6019 | 17129 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 35099 | 38699 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 32019 | 35029 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26099 | 26099 |
ಕೋಕ | 5900 | 21299 |
ಚಾಲಿ | 30540 | 35600 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 31099 | 37080 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 23099 | 27290 |
ರಾಶಿ | 40189 | 53139 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಪಿ | 46619 | 47059 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 26609 | 27010 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 32629 | 33099 |
ರಾಶಿ | 46139 | 46569 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು | 20321 | 32032 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 38009 | 53899 |
ರಾಶಿ | 30000 | 48421 |
ಸರಕು | 57619 | 74163 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27699 | 35199 |
ಕೋಕ | 8699 | 18699 |
ಚಾಲಿ | 26299 | 32754 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 14099 | 22799 |
ರಾಶಿ | 36199 | 47910 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 9099 | 15799 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 40500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40500 | 48000 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-Arecanut price|ಅಡಿಕೆ ದರ 04 september 2024
ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28000 | 40500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 34000 | 47500 |
Advertisement