Arecanut price| ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 28 November 2024
Arecanut market price 28 November 2024:- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉಡುಪಿ,ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ (arecanut)ಧಾರಣೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನ WhatsApp ಸೇರಲು ಈ ಅಕ್ಷರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.(Shivamogga market)
ಬೆಟ್ಟೆ | 49116 | 56200 |
ಗೊರಬಲು | 16100 | 32069 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 33009 | 49599 |
ರಾಶಿ | 29169 | 50019 |
ಸರಕು | 47100 | 83610 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. (Sirsi market)
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.(Yallapura Market)
ಬಿಳೆ ಗೊಟು- ₹15,500- ₹28,689- ₹27,016
ಚಾಲಿ- ₹30,600- ₹37,599- ₹36,099
ಕೋಕೋ ₹5,000 ₹17,109 ₹14,899
ಕೆಂಪು ಗೋಟು- ₹17,299- ₹26,009- ₹21,300
ರಾಶಿ- ₹38,119- ₹54,900- ₹48,099
ತಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟೆ- ₹28,009- ₹34,869- ₹32,219.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-Arecanut price: ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 27 November 2024
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ಬಿಳೆ ಗೊಟು -₹24,289- ₹28,159- ₹27,689
ಚಾಲಿ- ₹31,309- ₹36,439 -₹35,899
ಕೊಕ್ಕೋ- ₹22,159- ₹24,119- ₹23,119
ಕೆಂಪು ಗೋಟು- ₹17,109- ₹21,109- ₹17,109
ರಾಶಿ -₹43,009 -₹47,099- ₹46,409
ಕುಮಟಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ಚಾಲಿ- ₹32,555 -₹36,519- ₹34,379
ಚಿಪ್ಪು- ₹19,089- ₹26,899- ₹24,519
ಕೊಕ್ಕೋ -₹6,100- ₹25,600- ₹22,869
ಹಣ್ಣು -₹18,309- ₹25,699- ₹23,849
ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ವೆರೈಟಿ ₹-25,000- ₹33,500- ₹29,500
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ಕೊಕ್ಕೋ -₹20,000 -₹27,500- ₹26,000
ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ- ₹30,000- ₹33,500- ₹32,500