Arecanut price| ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 19october 2024
Arecanut price 19 October 2024:- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ.
11:04 PM Oct 19, 2024 IST | ಶುಭಸಾಗರ್
Arecanut price 19 October 2024:- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ.
Advertisement
ಚಿತ್ರ ದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ಅಪಿ ₹48,100 -₹48,500- ₹48,300
ಬೆಟ್ಟೆ ₹32,500 -₹33,500 -₹32,700
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ಬಿಳೆ ಗೊಟು | ₹24,299 | ₹27,899 | ₹25,699 | ||
ಚಾಲಿ | ₹31,069 | ₹34,419 | ₹33,699 | ||
ಕೊಕ್ಕೋ | ₹20,900 | ₹26,109 | ₹23,109 | ||
ಕೆಂಪು ಗೋಟು | ₹21,109 | ₹21,109 | ₹21,109 | ||
ರಾಶಿ | ₹41,899 | ₹45,699 | ₹45,399 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ಬೆಟ್ಟೆ | ₹44,099 | ₹54,299 | ₹51,009 | ||
ಇಡಿ | ₹35,199 | ₹50,369 | ₹48,009 | ||
ಗೊರಬಲು | ₹28,199 | ₹32,989 | ₹31,799 | ||
ರಾಶಿ | ₹35,199 | ₹50,369 | ₹48,099 | ||
ಸರಕು | ₹55,009 | ₹80,629 | ₹69,009 |
ಸೊರಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಬಿಳೆ ಗೊಟು | ₹21,313 | ₹21,313 | ₹21,313 | ||
ಚಾಲಿ | ₹27,313 | ₹28,313 | ₹28,313 | ||
Churu | ₹7,313 | ₹7,313 | ₹7,313 | ||
ಕೊಕ್ಕೋ | ₹12,313 | ₹12,313 | ₹12,313 | ||
ಇಡಿ | ₹44,309 | ₹44,309 | ₹44,309 | ||
ರಾಶಿ | ₹38,009 | ₹49,399 | ₹47,244 | ||
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹14,313 | ₹14,313 | ₹14,313 |
ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೊಕ್ಕೋ | ₹19,000 | ₹27,000 | ₹25,000 | |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | ₹48,100 | ₹48,500 | ₹48,300 | |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹32,500 | ₹33,500 | ₹32,700 | |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪು ಗೋಟು | ₹27,300 | ₹27,700 | ₹27,500 | |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | ₹47,600 | ₹48,000 | ₹47,800 | |
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ | ಪೈಲೋನ್ | ₹3,500 | ₹3,600 |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಪಿ | 48100 | 48500 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27400 | 27800 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 32600 | 33000 |
ರಾಶಿ | 47600 | 4800 |
Advertisement