Arecanut price|ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | 4 ನವೆಂಬರ್ 2025 | ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಟ್?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಸಾಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (Adike Rate).
10:54 PM Nov 04, 2025 IST
|
ಶುಭಸಾಗರ್
Arecanut price|ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | 4 ನವೆಂಬರ್ 2025 | ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಟ್?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಸಾಗರ, ಭದ್ರಾವತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (Adike Rate).
Advertisement
| ಸ್ಥಳ | ವಿಧ | ಕನಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ | ಮಾಡಲ್ |
|---|---|---|---|---|
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹34,649 | ₹35,099 | ₹34,879 |
| ಕುಮಟಾ | ಕೋಕಾ | ₹12,009 | ₹32,009 | ₹25,429 |
| ಕುಮಟಾ | ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | ₹4,599 | ₹23,829 | ₹19,849 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಿಪ್ಪು | ₹26,109 | ₹34,289 | ₹31,749 |
| ಕುಮಟಾ | ಚಾಲಿ | ₹41,000 | ₹48,199 | ₹46,839 |
| ಸಾಗರ | ಬಿಳೆ ಗೊಟು | ₹23,700 | ₹34,066 | ₹33,666 |
| ಸಾಗರ | ರಾಶಿ | ₹50,009 | ₹53,909 | ₹52,699 |
| ಸಾಗರ | ಚಾಲಿ | ₹41,299 | ₹42,175 | ₹41,299 |
| ಸಾಗರ | ಕೆಂಪು ಗೋಟು | ₹30,199 | ₹30,199 | ₹30,199 |
| ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹23,175 | ₹23,785 | ₹23,175 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | ₹44,669 | ₹63,001 | ₹58,599 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹56,100 | ₹76,009 | ₹72,514 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | ₹19,000 | ₹43,869 | ₹36,009 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹44,669 | ₹58,869 | ₹56,059 |
| ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ಬೇರೆ | ₹24,690 | ₹25,100 | ₹24,928 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | ₹58,139 | ₹58,569 | ₹58,389 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹26,000 | ₹37,000 | ₹31,000 |
| ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ | ₹53,512 | ₹59,319 | ₹56,655 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕಾ | ₹20,000 | ₹31,500 | ₹28,500 |
| ಸುಳ್ಯ | ಕೋಕಾ | ₹20,000 | ₹30,000 | ₹26,000 |
| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ | ₹58,619 | ₹59,029 | ₹58,859 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕಾ | ₹18,000 | ₹23,000 | ₹20,000 |
| ಬಂಟ್ವಾಳ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹29,600 | ₹52,000 | ₹44,000 |
| ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಬೇರೆ | ₹13,000 | ₹59,050 | ₹49,200 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ .
Advertisement
Advertisement
Next Article
Advertisement