Arecanut price|ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ|29 October 2025| ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ನೋಡಿ.
Arecanut price :- ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ (29 October 2025) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (arecanut rate) ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
10:52 PM Oct 29, 2025 IST | ಶುಭಸಾಗರ್
Arecanut price|ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ|29 October 2025| ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ನೋಡಿ.
Arecanut price :- ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ (29 October 2025) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (arecanut rate) ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Advertisement
ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ವಿವರ :-
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.

| ಸ್ಥಳ | ವಿಭಾಗ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಬೇರೆ | ₹12,000 | ₹25,100 | ₹22,174 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | ₹46,009 | ₹65,000 | ₹63,800 |
| ಶಿರಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹40,099 | ₹54,099 | ₹44,981 |
| ಭದ್ರಾವತಿ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹11,579 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹50,009 | ₹77,019 | ₹76,300 |
| ಸುಳ್ಯ | ಕೋಕಾ | ₹20,000 | ₹30,000 | ₹26,000 |
| ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ | ಬೇರೆ | ₹7,000 | ₹8,300 | ₹7,962 |
| ಶಿರಸಿ | ಚಾಲಿ | ₹44,299 | ₹50,099 | ₹47,503 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಕೋಕಾ | ₹20,000 | ₹31,500 | ₹27,800 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹46,999 | ₹65,599 | ₹63,399 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | ₹67,800 | ₹93,896 | ₹82,840 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹12,000 | ₹12,100 | ₹12,100 |
| ಶಿರಸಿ | ಬಿಳೆ ಗೊಟು | ₹30,109 | ₹39,099 | ₹34,941 |
| ಶಿರಸಿ | ಕೆಂಪು ಗೋಟು | ₹28,599 | ₹39,199 | ₹33,299 |
| ಶಿರಸಿ | ರಾಶಿ | ₹53,069 | ₹60,066 | ₹56,891 |
| ಪುತ್ತೂರು | ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ | ₹26,000 | ₹37,000 | ₹29,425 |
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು | ₹19,009 | ₹45,109 | ₹42,199 |
ನಿನ್ನೆಯ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ವಿವರ:-Arecanut price|ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025| ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಡಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಟ್?
Advertisement