Arecanut price| ಅಡಿಕೆ ದರ 23 september 2024
ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ:- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ adike ದರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
08:25 PM Sep 23, 2024 IST | ಶುಭಸಾಗರ್
ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ:- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ adike ದರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
Advertisement
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 40500 |
ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40500 | 48000 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು | 17000 | 34069 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 44009 | 55600 |
ರಾಶಿ | 32199 | 49059 |
ಸರಕು | 60599 | 87396 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ಅಪಿ | 55779 | 55779 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 17133 | 22699 |
ಕೋಕ | 6899 | 18109 |
ಚಾಲಿ | 30011 | 35811 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 24899 | 36609 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 16899 | 29500 |
ರಾಶಿ | 38210 | 54699 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 20099 | 24090 |
ಕೋಕ | 21309 | 25699 |
ಚಾಲಿ | 31839 | 34209 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 28199 | 38389 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24099 | 27199 |
ರಾಶಿ | 41099 | 45800 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಚಾಲಿ | 31399 | 36001 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 24019 | 40729 |
ರಾಶಿ | 38709 | 44099 |
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 14899 | 30899 |
ಕೋಕ | 7021 | 18569 |
ಚಾಲಿ | 27299 | 33239 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 16099 | 23899 |
ರಾಶಿ | 32899 | 48729 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 13250 | 16439 |
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 20099 | 24090 |
ಕೋಕ | 21309 | 25699 |
ಚಾಲಿ | 31839 | 34209 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 28199 | 38389 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 24099 | 27199 |
ರಾಶಿ | 41099 | 45800 |
ಕುಮಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ಕೋಕ | 8099 | 20169 |
ಚಿಪ್ಪು | 22069 | 26019 |
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 6019 | 17129 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 36599 | 38839 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 29099 | 34419 |
Advertisement