Arecanut price| ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 03 october 2024
Arecanut price:- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
08:08 PM Oct 03, 2024 IST | ಶುಭಸಾಗರ್
Arecanut price:- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
Advertisement
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 18100 | 20169 |
ಚಾಲಿ | 32438 | 36108 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 31098 | 37829 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20299 | 30088 |
ರಾಶಿ | 40299 | 44249 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:- Arecanut price| ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 30 september 2024
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 18099 | 20899 |
ಕೋಕ | 6899 | 16109 |
ಚಾಲಿ | 28899 | 34770 |
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ | 25020 | 38869 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 14899 | 28210 |
ರಾಶಿ | 39169 | 54699 |
ಕುಮಟಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ಕೋಕ | 5500 | 24769 |
ಚಿಪ್ಪು | 18209 | 26969 |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ | 34199 | 38499 |
ಹೊಸ ಚಾಲಿ | 28669 | 34499 |
ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ಅರೆಕಾನಟ್ ಹಸ್ಕ್ | 3500 | 3600 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಅಪಿ | 48619 | 49059 |
ಕೆಂಪುಗೋಟು | 27409 | 27810 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 32629 | 33079 |
ರಾಶಿ | 48139 | 48569 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಗೊರಬಲು | 16250 | 34269 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 41599 | 54699 |
ರಾಶಿ | 30009 | 49009 |
ಸರಕು | 52069 | 74550 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-Uttra kannda| ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನ ಅಂತರಜಿಲ್ಲಾಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಕೋಕ | 10199 | 24200 |
ಚಾಲಿ | 29509 | 32900 |
ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 21589 | 24700 |
ರಾಶಿ | 35299 | 48509 |
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 15509 | 16725 |
Advertisement