Arecanut price|ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 21ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಡಿಕ ಧಾರಣೆ (arecanut price) ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
11:30 PM Aug 21, 2025 IST | ಶುಭಸಾಗರ್
Arecanut price|ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 21ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Advertisement
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಡಿಕ ಧಾರಣೆ (arecanut price) ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
ಗೊರಬಲು | 17800 | 37599 |
ಬೆಟ್ಟೆ | 50574 | 65699 |
ರಾಶಿ | 48099 | 61699 |
ಸರಕು | 60101 | 93896 |
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು:-
ಸಿರ್ಸಿ | ರಾಶಿ | ₹44,618 | ₹50,308 | ₹47,463 | |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಸಿಕ್ಯೂಸಿಎ | ₹11,009 | ₹19,799 | ₹15,899 | |
ಸಾಗರ್ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹21,129 | ₹32,699 | ₹31,000 | |
ಸಾಗರ್ | ಚಾಲಿ | ₹21,989 | ₹38,899 | ₹37,019 | |
ಸಾಗರ್ | ಸಿಕ್ಯೂಸಿಎ | ₹8,569 | ₹28,599 | ₹22,399 | |
ಸಾಗರ್ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | ₹8,399 | ₹19,699 | ₹18,899 | |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ | ₹48,099 | ₹61,699 | ₹59,599 | |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಸರಕು | ₹60,101 | ₹93,896 | ₹87,140 | |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹30,059 | ₹30,499 | ₹30,279 | |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹18,899 | ₹27,369 | ₹25,499 | |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹50,574 | ₹65,699 | ₹63,109 | |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೋರಬಾಲು | ₹17,800 | ₹37,599 | ₹33,269 | |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಎಪಿಐ | ₹50,919 | ₹51,329 | ₹51,149 | |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹21,109 | ₹51,510 | ₹21,300 | |
ಸಿರ್ಸಿ | ಚಾಲಿ | ₹38,099 | ₹43,609 | ₹40,849 | |
ಸಿರ್ಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು | ₹23,199 | ₹25,099 | ₹24,149 | |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಬಿಲೆಗೋಟು | ₹17,599 | ₹33,200 | ₹31,750 | |
ಸಾಗರ್ | ಬಿಲೆಗೋಟು | ₹10,199 | ₹27,199 | ₹25,199 | |
ಚಾಮರಾಜ್ ನಗರ | ಇತರೆ | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ರಾಶಿ | ₹50,439 | ₹50,889 | ₹50,669 | |
ದಾವಣಗೆರೆ | ಗೋರಬಾಲು | ₹17,500 | ₹17,500 | ₹17,500 | |
ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ | ₹26,000 | ₹53,469 | ₹46,090 | |
ಸಿರ್ಸಿ | ಬೆಟ್ಟೆ | ₹28,909 | ₹38,389 | ₹33,230 | |
ಸಿರ್ಸಿ | ಬಿಲೆಗೋಟು | ₹24,409 | ₹34,499 | ₹29,128 | |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಚಾಲಿ | ₹33,600 | ₹43,211 | ₹42,309 | |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | ರಾಶಿ | ₹41,119 | ₹58,100 | ₹50,998 | |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಟ್ಯಾಟಿಬೆಟ್ಟಿ | ₹29,716 | ₹39,169 | ₹36,090 | |
ಭದ್ರಾವತಿ | ಇತರೆ | ₹18,500 | ₹26,200 | ₹25,723 | |
ಸಾಗರ್ | ರಾಶಿ | ₹30,299 | ₹60,570 | ₹59,499 |
Advertisement