Atecanut price|ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 06september 2024
Arecanut market price Arecanut market price|06september 2024: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉಡುಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ
10:44 PM Sep 06, 2024 IST | ಶುಭಸಾಗರ್
Arecanut market price|06september 2024: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉಡುಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ದರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
Advertisement
ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೋಕ | 18000 | 28500 |
| ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ | 28500 | 40500 |
| ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ | 40500 | 47500 |
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಕೆಂಪುಗೋಟು | 9405 | 13899 |
| ಚಾಲಿ | 33199 | 36299 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 25009 | 39208 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 23066 | 29250 |
| ರಾಶಿ | 39509 | 44299 |


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಗೊರಬಲು | 13338 | 32159 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 40019 | 54989 |
| ರಾಶಿ | 26638 | 48509 |
| ಸರಕು | 56299 | 84740 |
Advertisement